<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dyingeyes weblog &#187; Frankfurt</title>
	<atom:link href="http://www.dyingeyes.de/tag/frankfurt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dyingeyes.de</link>
	<description>Persoenliches Allerlei, Webworking und Linux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Frankfurt liest&#160;&#8230;</title>
		<link>http://www.dyingeyes.de/2010/04/08/frankfurt-liest/</link>
		<comments>http://www.dyingeyes.de/2010/04/08/frankfurt-liest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Stumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Charles Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Senger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyingeyes.de/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ein Buch: Kaiserhofstra&#223;e 12 Valentin Senger (Frankfurt am Main 2010) ISBN 978-3-89561-485-9 Zu Autor und Buch: Familie Senger, j&#252;disch und kommunistisch orientiert, muss in den drei&#223;iger Jahren aus Russland fliehen und landet in einem neuen Zuhause in der Frank&#173;furter Kaiserhof&#173;stra&#223;e. Wie er und seine Familie nach Hitlers Macht&#173;ergreifung in diesem kleinen kulturellen und sozialen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; <a href="http://www.frankfurt-liest-ein-buch.de">ein Buch</a>:</p>
<dl>
<dt>Kaiserhofstra&#223;e 12</dt>
<dd><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Valentin_Senger">Valentin Senger</a> (Frankfurt am Main 2010)</dd>
<dd>ISBN 978-3-89561-485-9</dd>
</dl>
<h3>Zu Autor und Buch:</h3>
<p>Familie Senger, j&#252;disch und kommunistisch orientiert, muss in den drei&#223;iger Jahren aus Russland fliehen und landet in einem neuen Zuhause in der Frank&shy;furter Kaiserhof&shy;stra&#223;e. Wie er und seine Familie nach Hitlers Macht&shy;ergreifung in diesem kleinen kulturellen und sozialen Schmelz&shy;tiegel mitten in Frankfurt lebt und &#252;berlebt, beschreibt Valentin Senger, Journalist und Schrift&shy;steller in seinem urspr&#252;nglich 1978 publizierten Buch &#187;Kaiserhofstra&#223;e&nbsp;12&#171;.</p>
<h3>Zum Ereignis:</h3>
<p>Die im Buch geschilderten Ereignisse sind nat&#252;rlich Teil der Frank&shy;furter Geschichte in den drei&#223;iger und den folgenden Jahren. Um hierf&#252;r Erinnerung und Bewusst&shy;sein zu schaffen, finden vom 21. April bis zum 9. Mai insgesamt <a href="http://www.frankfurt-liest-ein-buch.de">100 Veranstaltungen</a> statt, die jede auf ihre Weise dieses Buch thematisiert. Alle Frankfurter &#8211; aber nicht nur die &#8211; sind ausdr&#252;cklich aufgerufen, teil&shy;zunehmem und sich einen kleinen Ausschnitt Frankfurter Geschichte anzu&shy;eignen, den sie bisher vielleicht noch nicht kannten.</p>
<p>Ich selbst habe mir das Buch heute gekauft, weil auch mich die j&#252;ngere Geschichte meiner Heimat&shy;stadt zunehmend interessiert; au&#223;erdem freue ich mich auf eine kleine Abwechslung zu meinem &#252;blichen Lese-Kosmos, der sich bekanntlich eher im Bereich der Science-Fiction und des Thrillers bewegt. Aber dank weiter reichender literarischer Vorbildung, nicht zuletzt durch mein Studium, kenne ich da keine Scheuklappen, was solche literarischen Neuent&shy;deckungen angeht.</p>
<p>Aber zuvor muss ich nat&#252;rlich noch das letzte Viertel meines aktuellen Buchs abschlie&#223;en, das mir gegen Ende zunehmend besser gef&#228;llt &#8211; und das ich deswegen auch als zwar etwas au&#223;er&shy;gew&#246;hnliche, aber durchaus abenteuer&shy;liche Unterhaltung empfehlen kann:</p>
<dl>
<dt>Darwinia</dt>
<dd><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Charles_Wilson">Robert Charles Wilson</a> (M&#252;nchen 2010, urspr. 1998)</dd>
<dd>ISBN 978-3-453-52646-4</dd>
</dl>
<p><em>Und demn&#228;chst hoffentlich kann ich dann endlich Dan Simmons&#8217; &#8250;Olympos&#8249; in Angriff nehmen &#8230;</em></p>
<hr /><small>© Boris Stumpf - dyingeyes weblog 2004ff<br />Dieser Feed ist nur f&#252;r die pers&#246;nliche, nicht gewerbliche Nutzung bestimmt. Die Verwendung dieses Feeds auf kommerziellen Webseiten und/oder ohne Quellenangabe verst&#246;&#223;t gegen die Lizenzbedingungen der <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">Creative Commons License</a>.<br />(Digitaler Fingerabdruck: 60c77d9e74d57f2299f42475f0e24778)<br /><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">					<img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/2.0/de/88x31.png" /></a></small><br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyingeyes.de/2010/04/08/frankfurt-liest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenservice?&#160;Was?</title>
		<link>http://www.dyingeyes.de/2009/07/15/kundenservice-was/</link>
		<comments>http://www.dyingeyes.de/2009/07/15/kundenservice-was/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Stumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendienst]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[RMV]]></category>
		<category><![CDATA[Servicewüste]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Verspätungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyingeyes.de/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[So langsam bildet sich mir der Verdacht, dass die Ausf&#228;lle von U4-Z&#252;gen am fr&#252;hen Morgen vor 6&#160;Uhr, im Schnitt durchaus einmal, ab und zu inzwischen auch schon zweimal pro Woche, keine irgendwie technisch bedingten Ausf&#228;lle sind. Es gibt nicht einmal Durchsagen, die auf die Ausf&#228;lle hinweisen, es kommt halt einfach eine U-Bahn nicht &#8211; und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So langsam bildet sich mir der Verdacht, dass die Ausf&#228;lle von U4-Z&#252;gen am fr&#252;hen Morgen vor 6&nbsp;Uhr, im Schnitt durchaus einmal, ab und zu inzwischen auch schon zweimal pro Woche, keine irgendwie technisch bedingten Ausf&#228;lle sind.</p>
<p>Es gibt nicht einmal Durchsagen, die auf die Ausf&#228;lle hinweisen, es kommt halt einfach eine U-Bahn nicht &#8211; und aus dem 10-Minuten-Takt wird mal eben ein 20-Minuten-Takt. Wen st&#246;rt das schon?</p>
<p>Heute Morgen fiel wieder einmal ein Zug aus, obendrein erschien der nachfolgende Zug mit fast 4 Minuten Versp&#228;tung.<br />
 <img src='http://www.dyingeyes.de/wp-includes/images/smilies/smilie_angry.gif' alt=':angry:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Viel Zeit, in der muffigen U-Bahnstation ver&#228;rgert nachzudenken &#8230; ich frage mich inzwischen schon, ob es sich bei diesen Ausf&#228;llen nicht vielmehr um gelegent&#173;liches &#8250;Ausfallen-Lassen&#8249; handeln k&#246;nnte &#8211; im Sinne von gef&#228;lligen Ein&#173;sparungen dort, wo es f&#252;r die Masse der Kunden nicht so arg auff&#228;llig wird. Und wo die Fahrg&#228;ste schon bezahlt haben, fielen bei solchen Service-Einsparungen g&#252;nstiger&#173;weise noch nicht einmal Einnahmen aus.</p>
<hr /><small>© Boris Stumpf - dyingeyes weblog 2004ff<br />Dieser Feed ist nur f&#252;r die pers&#246;nliche, nicht gewerbliche Nutzung bestimmt. Die Verwendung dieses Feeds auf kommerziellen Webseiten und/oder ohne Quellenangabe verst&#246;&#223;t gegen die Lizenzbedingungen der <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">Creative Commons License</a>.<br />(Digitaler Fingerabdruck: 60c77d9e74d57f2299f42475f0e24778)<br /><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">					<img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/2.0/de/88x31.png" /></a></small><br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyingeyes.de/2009/07/15/kundenservice-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnolie</title>
		<link>http://www.dyingeyes.de/2009/04/09/magnolie/</link>
		<comments>http://www.dyingeyes.de/2009/04/09/magnolie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 05:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Stumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Stadtgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterkloster]]></category>
		<category><![CDATA[Magnolie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyingeyes.de/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Die Magnolie im Kreuzgang-Innenhof des Karmeliterklosters bl&#252;ht &#8230; Die aufw&#228;ndige Komplett-Sanierung und Restaurierung des Klosters ist in K&#252;rze abgeschlossen, das Institut f&#252;r Stadtgeschichte zieht unmittelbar nach Ostern wieder ein. © Boris Stumpf - dyingeyes weblog 2004ffDieser Feed ist nur f&#252;r die pers&#246;nliche, nicht gewerbliche Nutzung bestimmt. Die Verwendung dieses Feeds auf kommerziellen Webseiten und/oder ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Magnolia_%C3%97_soulangeana">Magnolie</a> im Kreuzgang-Innenhof des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Karmeliterkloster_(Frankfurt)">Karmeliterklosters</a> bl&#252;ht &#8230;</p>
<p><a href="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/magnolie01.jpg"><img src="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/magnolie01-150x150.jpg" alt="Magnolie 01" title="Magnolie im Karmeliterkloster" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1461" /></a> <a href="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/magnolie02.jpg"><img src="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/magnolie02-150x150.jpg" alt="Magnolie 02" title="Magnolie im Karmeliterkloster" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1462" /></a></p>
<p><a href="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/magnolie03.jpg"><img src="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/magnolie03-150x150.jpg" alt="Magnolie 03" title="Magnolie im Karmeliterkloster" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1463" /></a> <a href="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/magnolie04.jpg"><img src="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/magnolie04-150x150.jpg" alt="Magnolie 04" title="Magnolie im Karmeliterkloster" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1464" /></a></p>
<p>Die aufw&#228;ndige Komplett-Sanierung und Restaurierung des Klosters ist in K&#252;rze abgeschlossen, das <a href="http://www.stadtgeschichte-ffm.de/">Institut f&#252;r Stadtgeschichte</a> zieht unmittelbar nach Ostern wieder ein.</p>
<hr /><small>© Boris Stumpf - dyingeyes weblog 2004ff<br />Dieser Feed ist nur f&#252;r die pers&#246;nliche, nicht gewerbliche Nutzung bestimmt. Die Verwendung dieses Feeds auf kommerziellen Webseiten und/oder ohne Quellenangabe verst&#246;&#223;t gegen die Lizenzbedingungen der <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">Creative Commons License</a>.<br />(Digitaler Fingerabdruck: 60c77d9e74d57f2299f42475f0e24778)<br /><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">					<img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/2.0/de/88x31.png" /></a></small><br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyingeyes.de/2009/04/09/magnolie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenszeichen aus der&#160;Sperrzone</title>
		<link>http://www.dyingeyes.de/2009/02/24/lebenszeichen-aus-der-sperrzone/</link>
		<comments>http://www.dyingeyes.de/2009/02/24/lebenszeichen-aus-der-sperrzone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Stumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptwache]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Zeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyingeyes.de/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint mir untr&#252;glich, dass meine Artikelfrequenz in der letzten Zeit arg gelitten hat. Irgendwie f&#228;llt mir im Moment nicht so wirklich viel ein, &#252;ber das ich Lust h&#228;tte zu schreiben. OK, ich k&#246;nnte mich échauffieren &#252;ber hinl&#228;nglich bekannte neoliberale Vor- &#8230; &#228;h nein, ganz sicher nicht -denker &#8230; besser -beter und deren billige Versuche, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint mir untr&#252;glich, dass meine Artikelfrequenz in der letzten Zeit arg gelitten hat. Irgendwie f&#228;llt mir im Moment nicht so wirklich viel ein, &#252;ber das ich Lust h&#228;tte zu schreiben. OK, ich k&#246;nnte mich échauffieren &#252;ber hinl&#228;nglich bekannte neoliberale Vor- &#8230; &#228;h nein, ganz sicher nicht -denker &#8230; besser -beter und deren <a href="http://www.fr-online.de/top_news/?em_cnt=1679709&#038;">billige Versuche</a>, jeglichen Versuch der Abkehr vom heiligen Dogma des freiradikalen Marktes seitens der Regierung mit tumbem ideologischem Gepoltere zu verteufeln. Aber ehrlich, Leute, ich habe im Moment wirklich keine Lust, mich auch nur eine Minute l&#228;nger mit solch fragw&#252;rdigen Gestalten zu befassen. Im Grunde nehme ich  solche Typen nicht ernst. Ja, ich wei&#223;, man muss sie ernst nehmen, denn sie sind mit ihren einflussreichen Giftfingern in allen wirtschaftlichen und politischen Einflusssph&#228;ren eine wirkliche Gefahr f&#252;r unsere Gesellschaft.</p>
<p>Wie dem auch sei  <img src='http://www.dyingeyes.de/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':neutral:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Da passierte am Donnerstag letzter Woche etwas in Frankfurt, das k&#252;nftig richtig Wirkung zeigen wird:</p>
<p><a href="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/hauptwache_gesperrt01.jpg"><img src="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/hauptwache_gesperrt01-300x225.jpg" alt="Hauptwache, gesperrt 01" title="An der Hauptwache, Blick zum Rossmarkt" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1418" /></a></p>
<p><a href="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/hauptwache_gesperrt02.jpg"><img src="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/hauptwache_gesperrt02-300x225.jpg" alt="Hauptwache, gesperrt 02" title="An der Hauptwache, Blick zum Eschenheimer Turm" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1419" /></a></p>
<p>Die Durchfahrtstra&#223;e an der Hauptwache &#8211; vom Rossmarkt in die Eschersheimer Landstra&#223;e &#8211; <a href="http://www.fr-online.de/frankfurt_und_hessen/nachrichten/frankfurt/1679051_Der-Tag-der-Einkaeufer.html">wurde gesperrt</a>. In B&#228;lde wird die Stra&#223;e ganz verschwinden und die Fu&#223;g&#228;ngerbereiche um die Hauptwache und in die Zeil hinein werden gestalterisch verschmelzen. Die Andienungen an die umliegenden Parkh&#228;user bleiben erhalten und ich sch&#228;tze, dass sich in ein paar Wochen der Verkehrsfluss eingeregelt hat und kaum noch ein Hahn wegen der fehlenden Durchfahrt mitten durch die Kern-Innenstadt kr&#228;hen wird.</p>
<p><a href="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/hauptwache_gesperrt03.jpg"><img src="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/hauptwache_gesperrt03-300x225.jpg" alt="Hauptwache, gesperrt 03" title="An der Hauptwache, Blick in die Eschersheimer Landstra&#223;e, nun mit Gegenverkehr" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1420" /></a></p>
<p><a href="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/hauptwache_gesperrt04.jpg"><img src="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/hauptwache_gesperrt04-300x225.jpg" alt="Hauptwache, gesperrt 04" title="Blick vom Kaufhof auf die Hauptwache und in Richtung Rossmarkt" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1421" /></a></p>
<p>Und schlie&#223;lich <a href="http://www.fr-online.de/frankfurt_und_hessen/nachrichten/frankfurt/1680623_Der-Herr-Wild-hilft.html">&#246;ffnet &#252;bermorgen</a>, am kommenden Donnerstag, der neue &#8250;Einkaufstempel&#8249; <del><em>Mei Zeil</em></del> <a href="http://www.myzeil.de/">My Zeil</a> auf eben dieser <a href="http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=4617&#038;_ffmpar[_id_inhalt]=59108">Zeil</a>. Die Glasfassade mit dem <a href="http://www.fr-online.de/frankfurt_und_hessen/nachrichten/frankfurt/?em_cnt=1680623&#038;em_src=640673&#038;em_ivw=fr_frankfurt">atemberaubenden</a> &#8230; ja, &#228;hh&#8230; Loch, Luftkanal, Durchblick &#8230; sorgt schon seit geraumer Zeit f&#252;r Diskussionen. Ich muss sagen, ich finde dieses Ding wirklich atemberaubend &#8211; nicht wirklich sch&#246;n, aber originell und mutig.</p>
<p>Am Rande &#8230; tats&#228;chlich merke ich, dass ich mit zunehmendem Alter in Sachen Architektur gerade nicht konservativer werde, wie man vielleicht erwarten k&#246;nnte, sondern gerne mutige L&#246;sungen sehe und zu akzeptieren bereit bin. Da kommt wohl mit dem Alter und der Seherfahrung mehr Offenheit und auch Lust auf aufregende L&#246;sungen.<br />
 <img src='http://www.dyingeyes.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>So, da habe ich glatt wieder einmal einen kleinen Artikel geschrieben, und Spa&#223; hat&#8217;s auch gemacht. Bis demn&#228;chst also in diesem <del>Theater</del> Bl&#246;gchen &#8230;</p>
<hr /><small>© Boris Stumpf - dyingeyes weblog 2004ff<br />Dieser Feed ist nur f&#252;r die pers&#246;nliche, nicht gewerbliche Nutzung bestimmt. Die Verwendung dieses Feeds auf kommerziellen Webseiten und/oder ohne Quellenangabe verst&#246;&#223;t gegen die Lizenzbedingungen der <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">Creative Commons License</a>.<br />(Digitaler Fingerabdruck: 60c77d9e74d57f2299f42475f0e24778)<br /><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">					<img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/2.0/de/88x31.png" /></a></small><br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyingeyes.de/2009/02/24/lebenszeichen-aus-der-sperrzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museumsrennstrecke</title>
		<link>http://www.dyingeyes.de/2009/01/03/museumsrennstrecke/</link>
		<comments>http://www.dyingeyes.de/2009/01/03/museumsrennstrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 21:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Stumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Museumsufer]]></category>
		<category><![CDATA[Schaumainkai]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyingeyes.de/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit pr&#228;sentiert sich das Frankfurter Museumsufer (der Schau&#173;mainkai in Sachsenhausen) in neu asphaltiertem Gewand, mit zwei Fahrspuren in Richtung Westen und einer gen Osten. Das ist f&#252;r die Autofahrer sicher angenehmer zu befahren als das ehemals zwar beschauliche, aber sehr rumpelige Kopfstein&#173;pflaster. Aber sollte dieses ob seiner Museumsdichte und st&#228;dtebaulichen Sch&#246;nheit zu Recht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit pr&#228;sentiert sich das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Museumsufer">Frankfurter Museumsufer</a> (der <a href="http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2793&#038;_ffmpar[_id_inhalt]=101723">Schau&#173;mainkai</a> in Sachsenhausen) in neu asphaltiertem Gewand, mit zwei Fahrspuren in Richtung Westen und einer gen Osten. Das ist f&#252;r die Autofahrer sicher angenehmer zu befahren als das ehemals zwar beschauliche, aber sehr rumpelige Kopfstein&#173;pflaster.</p>
<p>Aber sollte dieses ob seiner Museumsdichte und st&#228;dtebaulichen Sch&#246;nheit zu Recht ger&#252;hmte Museumsufer nicht auch eine Flaniermeile f&#252;r Besucher sein? Wo man vom wundersch&#246;nen Sachsen&#173;h&#228;user Mainufer zum Spazierweg nach oben wandern kann, um angelegentlich eines der Museen auf der anderen Stra&#223;enseite aufzusuchen?<br />

<a href='http://www.dyingeyes.de/2009/01/03/museumsrennstrecke/museumsufer01/' title='Museumsufer Schaumainkai'><img width="150" height="150" src="http://www.dyingeyes.de/wp-content/uploads/museumsufer01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Museumsufer 1" title="Museumsufer Schaumainkai" /></a>
<a href='http://www.dyingeyes.de/2009/01/03/museumsrennstrecke/museumsufer02/' title='Museumsufer Schaumainkai'><img width="150" height="150" src="http://www.dyingeyes.de/wp-content/uploads/museumsufer02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Museumsufer 2" title="Museumsufer Schaumainkai" /></a>
<a href='http://www.dyingeyes.de/2009/01/03/museumsrennstrecke/museumsufer03/' title='Museumsufer Schaumainkai'><img width="150" height="150" src="http://www.dyingeyes.de/wp-content/uploads/museumsufer03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Museumsufer 3" title="Museumsufer Schaumainkai" /></a>
</p>
<p>Warum hat man dann also eine derartige Rennstrecke f&#252;r Autos angelegt, wo man tats&#228;chlich h&#228;ufig Autofahrer sieht, die meinen, dort mit lockeren 70 bis 80 km/h durchbrettern zu m&#252;ssen?</p>
<p>Und warum spendiert man den angeblich so willkommenen Museums- und Uferflaneuren blo&#223; einen einzigen Fu&#223;g&#228;nger&#173;&#252;berweg genau in der H&#228;lfte der rund 740 Meter langen Schnell&#173;trasse, n&#228;mlich lediglich den am Eisernen Steg, den es schon seit Jahrzehnten gibt?</p>
<hr /><h3>Kommentare von:</h3><ul><li>Nils am <a href="http://www.dyingeyes.de/2009/01/03/museumsrennstrecke/">4.1.2009</a></li></ul><hr /><small>© Boris Stumpf - dyingeyes weblog 2004ff<br />Dieser Feed ist nur f&#252;r die pers&#246;nliche, nicht gewerbliche Nutzung bestimmt. Die Verwendung dieses Feeds auf kommerziellen Webseiten und/oder ohne Quellenangabe verst&#246;&#223;t gegen die Lizenzbedingungen der <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">Creative Commons License</a>.<br />(Digitaler Fingerabdruck: 60c77d9e74d57f2299f42475f0e24778)<br /><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">					<img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/2.0/de/88x31.png" /></a></small><br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyingeyes.de/2009/01/03/museumsrennstrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beinahe falsch&#160;gewohnt!</title>
		<link>http://www.dyingeyes.de/2008/08/10/beinahe-falsch-gewohnt/</link>
		<comments>http://www.dyingeyes.de/2008/08/10/beinahe-falsch-gewohnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 20:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Stumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bornheim]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteile]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteilgrenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteilkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyingeyes.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Soeben musste ich quasi st&#228;dtisch-offiziell feststellen, dass ich beinahe gar nicht in dem Stadtteil wohne, in dem ich zu wohnen glaube wohne. Was geradezu ein Skandal w&#228;re! Mit Beginn dieses Monats gibt es auf dem offiziellen Frankfurt-Portal eigene Unterseiten f&#252;r die Stadtteile einschlie&#223;lich navigierbarer Stadtteilkarten (Java ben&#246;tigt). Und auf diesen Karten sind die offiziellen Stadtteilgrenzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben musste ich quasi st&#228;dtisch-offiziell feststellen, dass ich beinahe gar nicht in dem Stadtteil wohne, in dem ich <del>zu wohnen glaube</del> wohne. Was geradezu ein Skandal w&#228;re!</p>
<p>Mit Beginn dieses Monats gibt es auf dem offiziellen <a href="http://www.frankfurt.de">Frankfurt-Portal</a> eigene Unterseiten f&#252;r die Stadtteile einschlie&#223;lich navigierbarer Stadtteilkarten (Java ben&#246;tigt). Und auf diesen Karten sind die offiziellen Stadtteilgrenzen (Gemarkungsgrenzen) violett eingezeichnet.</p>
<p>Bisher dachte ich geradezu blau&#228;ugig, dass ich recht gut im s&#252;dlichen <a href="http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2345185&#038;_ffmpar[_id_inhalt]=12694">Bornheim</a> eingebettet w&#228;re und der Weg ins s&#252;dlich und westlich angrenzende Nordend ein kleiner Spaziergang w&#228;re. Weit gefehlt:</p>
<p><a href="http://stadtplan.frankfurt.de/frankfurt/cgi-bin/cityguide.pl?action=show&#038;lang=de&#038;size=1076&#038;mapper=33&#038;zoom=50&#038;mapX=3479760&#038;mapY=5555096">[Kartenausschnitt Stadtteilkarte Frankfurt/Bornheim]</a> (Java ben&#246;tigt)</p>
<p>Schon auf dem unschuldigen Weg zum Einkaufen in Richtung Bergerstra&#223;e schramme ich quasi hart an dieser S&#252;dgrenze vorbei. Mehr noch: Schon die Bergerstra&#223;e selbst, Frankfurts sch&#246;nste und meistbelebte alte Einkaufs&#173;stra&#223;e, ist s&#252;dlich des &#187;Uhrt&#252;rmchens&#171; (Verbindung Wiesenstra&#223;e zu Spessartstra&#223;e) fremdes Nordend-Territorium.</p>
