<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dyingeyes weblog &#187; Akismet</title>
	<atom:link href="http://www.dyingeyes.de/tag/akismet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dyingeyes.de</link>
	<description>Persoenliches Allerlei, Webworking und Linux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Aus den Anfangszeiten des&#160;WorldWideWeb</title>
		<link>http://www.dyingeyes.de/2010/09/29/aus-den-anfangszeiten-des-worldwideweb/</link>
		<comments>http://www.dyingeyes.de/2010/09/29/aus-den-anfangszeiten-des-worldwideweb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Stumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam und Scam]]></category>
		<category><![CDATA[Akismet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentarspam]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyingeyes.de/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Also aus den Tagen so etwa um 1825 &#8211; 1830 stammen wohl Kommentar-Versuche der Art, wie ich eben einen aus meinem unersch&#246;pflichen Akismet-Spamfundus aushob: Ich m&#246;chte mit Ihrer Website Links tauschen. (kryptische zahlenkombinierte gmail-Adresse, aha) Da kann ich nur sagen: Ich aber nicht mit Ihrer! (Welche auch immer das sein mag) © Boris Stumpf - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also aus den Tagen so etwa um 1825 &#8211; 1830 stammen wohl Kommentar-Versuche der Art, wie ich eben einen aus meinem unersch&#246;pflichen Akismet-Spamfundus aushob:</p>
<blockquote><p>Ich m&#246;chte mit Ihrer Website Links tauschen.</p></blockquote>
<p>(kryptische zahlenkombinierte gmail-Adresse, aha)</p>
<p>Da kann ich nur sagen:</p>
<blockquote><p>Ich aber nicht mit Ihrer! (Welche auch immer das sein mag)</p></blockquote>
<hr /><small>© Boris Stumpf - dyingeyes weblog 2004ff<br />Dieser Feed ist nur f&#252;r die pers&#246;nliche, nicht gewerbliche Nutzung bestimmt. Die Verwendung dieses Feeds auf kommerziellen Webseiten und/oder ohne Quellenangabe verst&#246;&#223;t gegen die Lizenzbedingungen der <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">Creative Commons License</a>.<br />(Digitaler Fingerabdruck: 60c77d9e74d57f2299f42475f0e24778)<br /><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">					<img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/2.0/de/88x31.png" /></a></small><br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyingeyes.de/2010/09/29/aus-den-anfangszeiten-des-worldwideweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akismet-Statistik im&#160;WordPress-Dashboard</title>
		<link>http://www.dyingeyes.de/2008/10/18/akismet-statistik-im-wordpress-dashboard/</link>
		<comments>http://www.dyingeyes.de/2008/10/18/akismet-statistik-im-wordpress-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Stumpf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam und Scam]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Akismet]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentarspam]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Spamfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress-Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyingeyes.de/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade bei Perun erfuhr, bietet das integrierte Anti-Kommentarspam-Plugin Akismet inzwischen einen grafisch und tabellarisch aufbe&#173;reiteten statistischen &#220;berblick &#252;ber seine T&#228;tigkeit im Blog. Das ist sch&#246;n, auch wenn ich schon ahnte, wie diese Visualisierungen f&#252;r mein Bl&#246;gchen aussehen w&#252;rden: Wie jetzt das? Praktisch gar kein erkannter Kommentar&#173;spam? Doch, klar! Blo&#223; dass Bad Behavior nahezu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich gerade <a href="http://www.perun.net/2008/10/17/akismet-mit-statistik/">bei Perun erfuhr</a>, bietet das integrierte Anti-Kommentarspam-Plugin <a href="http://akismet.com/">Akismet</a> inzwischen einen grafisch und tabellarisch aufbe&#173;reiteten statistischen &#220;berblick &#252;ber seine T&#228;tigkeit im Blog.</p>
<p>Das ist sch&#246;n, auch wenn ich schon ahnte, wie diese Visualisierungen f&#252;r mein Bl&#246;gchen aussehen w&#252;rden:</p>
<p><img src="http://www.dyingeyes.de/wp-content/images/akismet-stats.png" alt="akismet-stats" title="Akismet-Statistik" width="520" height="233" /></p>
<p>Wie jetzt das? Praktisch gar kein erkannter Kommentar&#173;spam? Doch, klar! Blo&#223; dass <a href="http://www.bad-behavior.ioerror.us/">Bad Behavior</a> nahezu aus&#173;nahmslos alles abf&#228;ngt, bevor Akismet &#252;berhaupt einschreiten kann.</p>
<p>Akismet stellt bei mir also den zweiten Schutzwall dar, hinter BB, das praktisch alle maro&#173;dierenden Bots/Spider/Skripte (Spam, Injection, Adress&#173;sammler usw.) kassiert, die entweder gem&#228;&#223; seiner Blacklist als Sch&#228;dlinge erkannt und eingestuft sind oder sich Header-m&#228;&#223;ig unge&#173;b&#252;hrlich verhalten. Unglaublich wirkungsvoll. Selten dringt mal ein Kommentar&#173;spam-Versuch durch, den in aller Regel Akismet zuverl&#228;ssig abf&#228;ngt, so dass meine dritte Schutz&#173;instanz, die manuelle Erst&#173;kommentar-Moderation, nur ganz selten zum Einsatz kommt. Damit erwische ich die (selten auftretenden) m&#252;den Existenzen, die glauben, ihre arm&#173;seligen werblichen Botschaften und SEO-Zwang&#173;haftig&#173;keiten per manueller Bespammung loswerden zu m&#252;ssen.</p>
<hr /><h3>Kommentare von:</h3><ul><li>Pepino am <a href="http://www.dyingeyes.de/2008/10/18/akismet-statistik-im-wordpress-dashboard/">20.10.2008</a></li></ul><hr /><small>© Boris Stumpf - dyingeyes weblog 2004ff<br />Dieser Feed ist nur f&#252;r die pers&#246;nliche, nicht gewerbliche Nutzung bestimmt. Die Verwendung dieses Feeds auf kommerziellen Webseiten und/oder ohne Quellenangabe verst&#246;&#223;t gegen die Lizenzbedingungen der <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">Creative Commons License</a>.<br />(Digitaler Fingerabdruck: 60c77d9e74d57f2299f42475f0e24778)<br /><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/">					<img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/2.0/de/88x31.png" /></a></small><br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyingeyes.de/2008/10/18/akismet-statistik-im-wordpress-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

